Tubos Sch40

Tubería Schedule 40 80

NORMA TÉCNICA: ASTM A53/ A106/ API 5L/ A178/ A192, etc.;

Tipos: Sin costura, soldado (ERW), galvanizado;

Extremos: lisos, biselados, roscados;

Longitud: 20 pies, 40 pies, personalizado;

Recubrimiento: 3PE, FBE, barnizado, negro, galvanizado;

FICHAS TÉCNICAS:

USO: Conducción de fluidos a alta presión, agua, gases, vapor, petróleo, aire presurizado y fluidos no corrosÏivos en la industria química, petroquímica, refinerías, centrales térmicas , ductos de pesca, estructuras metálicas y edificaciones, etc. ​

TUBO SCH40
Diámetro Nominal Diámetro Exterior Espesor
de pared
(mm)
Peso
Teórico
(Kg/m)
(plg) (mm)
1/2″ 0.84 21.34 2.77 1.26
3/4″ 1.05 26.67 2.87 1.68
1″ 1.315 33.4 3.38 2.5
1 1/4″ 1.66 42.16 3.56 3.38
1 1/2″ 1.9 48.26 3.68 4.05
2″ 2.375 60.33 3.91 5.43
2 1/2″ 2.875 73.03 5.16 8.62
3″ 3.5 88.9 5.49 11.28
4″ 4.5 114.3 6.02 16.06
5″ 5.563 141.3 6.56 21.76
6″ 6.625 168.28 7.11 28.23
8″ 8.625 219.08 8.18 42.49
10″ 10.75 273.05 9.27 60.24
12″ 12.75 323.85 10.3 79.71
14″ 14″ 355.6 11.13 94.55
16″ 16″ 406.4 12.7 123.31
18″ 18″ 457.2 14.27 155.88

Nota: Se pueden personalizar materiales y tamaños especiales. ¡Contáctenos para obtener información específica y una consulta gratuita!

Correo electrónico: sale@puwosmls.com

 

TUBO SCH80
Diámetro Nominal Diámetro Exterior Espesor
de pared
(mm)
Peso
Teórico
(Kg/m)
(plg) (mm)
1/2″ 0.84 21.34 3.73 1.62
3/4″ 1.05 26.67 3.91 2.19
1″ 1.315 33.4 4.55 3.23
1 1/4″ 1.66 42.16 4.85 4.46
1 1/2″ 1.9 48.26 5.08 5.4
2″ 2.375 60.33 5.54 7.47
2 1/2″ 2.875 73.03 7.01 11.4
3″ 3.5 88.9 7.62 15.25
4″ 4.5 114.3 8.56 22.29
5″ 5.563 141.3 9.52 30.92
6″ 6.625 168.28 11 42.53
8″ 8.625 219.08 12.7 64.57
10″ 10.75 273.05 15.1 95.84
12″ 12.75 323.85 17.4 131.81

Get Free Quote Now

    Related Products

    nodata

    Whatsapp Mail